This website uses cookies to give you the best experience. By using this website you consent to the use of the cookies.
Product category
- SEARCH BY BRAND (3878)
- SEARCH BY VEHICLE (11662)
- Alfa Romeo (51)
- Audi (2967)
- BMW (326)
- Citroën (269)
- Dacia (102)
- Fiat (240)
- Ford (297)
- Honda (46)
- Hyundai (282)
- Infiniti (2)
- Jaguar (1)
- Jeep (67)
- Kia (29)
- Lancia (22)
- Land Rover (50)
- Mazda (6)
- Mercedes-Benz (490)
- Mini (314)
- Mitsubishi (4)
- Nissan (183)
- Opel (322)
- Peugeot (158)
- Porsche (61)
- Renault (249)
- Saab (4)
- Seat (1420)
- Skoda (1009)
- Smart (43)
- Subaru (93)
- Suzuki (100)
- Toyota (91)
- Volvo (209)
- VW (2155)
Alloy wheels for LANDROVER 18 inches 8,0JX18 5X108 5X108 ET45 63,4 PAN23LR57 CROMELOOK WSP ITALY (ECE)
Price: |
|
---|---|
Freight costs: | From € 20,00 VAT included (22%)Details |
Item code: | RL801851084563-002 |
Condition: | New |
Brand: | |
Model: | W2357 |
Ean: | 8057942037337 |
pro: | 9774 |
Unit of measurement: | PZ |
Availability: | Not available |
Quantity: |
Services
PrintTell me when price will be reducedTell me when the product will become availableShareAsk for informationUsers feedback
Description
Alloy wheels 18 inches, width 8,0J, model W2357 WSP ITALY, color / finish CROMELOOK, with 5 holes wheelbase 108 mm (5X108) off-set ET45. The alloy wheels WSP ITALY sono ricambi compatibili NOT OEM (not original equipment manufacturing) e sono utilizzabili esclusivamente allo scopo di consentire la sostituzione per finalità di sola riparazione di uno o più cerchi inizialmente incorporati nel prodotto complesso automobile al momento della sua immissione sul mercato, ai sensi dell art. 110 del Regolamento CE n. 6/2002 nonché in conformità alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia in data 20/12/2017 nelle cause riunite C-397/16 e C-435/16. Inoltre, le ruote in lega WSP Italy sono omologate in conformità al regolamento europeo UN / ECE n. 124 e devono essere installate in conformità alle specifiche di omologazione del veicolo. È vietato ogni utilizzo dei cerchi WSP Italy per scopi diversi e incompatibili con le finalità che precedono.ford c-max Type:I 1.6i 74Kw [2007 2007]
ford c-max Type:I 1.6TDCi 80Kw [2007 2007]
ford c-max Type:I 1.8i 92Kw [2007 2007]
ford c-max Type:I 1.8TDCi 85Kw [2007 2007]
ford c-max Type:I 2.0i 107Kw [2007 2007]
ford c-max Type:I 2.0TDCi 100Kw [2007 2007]
ford c-max Type:II 1.0 EcoBoost 92Kw [2010 2010]
ford c-max Type:II 1.6 EcoBoost 134Kw [2010 2010]
ford c-max Type:II 1.6i 86Kw [2010 2010]
ford c-max Type:II 1.6i 88Kw [2010 2010]
ford c-max Type:II 1.6TDCi 85Kw [2010 2010]
ford c-max Type:II 1.6Ti 63Kw [2010 2010]
ford c-max Type:II 1.6Ti 92Kw [2010 2010]
ford c-max Type:II 2.0TDCi 120Kw [2010 2010]
ford c-max Type:II Restyling 1.0 EcoBoost 74Kw [2015 2015]
ford c-max Type:II Restyling 1.0 EcoBoost 92Kw [2015 2015]
ford c-max Type:II Restyling 1.5 EcoBoost 110Kw [2015 2015]
ford c-max Type:II Restyling 1.5 EcoBoost 134Kw [2015 2015]
ford c-max Type:II Restyling 1.5TDCi 70Kw [2015 2015]
ford c-max Type:II Restyling 1.5TDCi 88Kw [2015 2015]
ford c-max Type:II Restyling 1.6i 88Kw [2015 2015]
ford c-max Type:II Restyling 1.6Ti 63Kw [2015 2015]
ford c-max Type:II Restyling 2.0TDCi 110Kw [2015 2015]
ford c-max Type:II Restyling 2.0TDCi 125Kw [2015 2015]
ford focus Type:II Facelift 1.6Ti 85Kw [2008 2008]
ford focus Type:II Facelift 2.0i 107Kw [2008 2008]
ford focus Type:II Facelift 2.0TDCi 100Kw [2008 2008]
ford focus Type:III 1.0 EcoBoost 73.5Kw [2011 2011]
ford focus Type:III 1.0 EcoBoost 92Kw [2011 2011]
ford focus Type:III 1.6 EcoBoost 134Kw [2011 2011]
ford focus Type:III 1.6TDCi 85Kw [2011 2011]
ford focus Type:III 1.6Ti 63Kw [2011 2011]
ford focus Type:III 1.6Ti 88Kw [2011 2011]
ford focus Type:III 1.6Ti 92Kw [2011 2011]
ford focus Type:III 2.0 ST 184Kw [2011 2011]
ford focus Type:III 2.0TDCi 120Kw [2011 2011]
ford focus Type:III 2.0Ti 110.325Kw [2011 2011]
ford focus Type:III Facelift 1.0 EcoBoost 103Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 1.0 EcoBoost 73.5Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 1.0 EcoBoost 92Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 1.5 EcoBoost 110Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 1.5 EcoBoost 134Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 1.5TDCi 70Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 1.5TDCi 77Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 1.5TDCi 88Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 1.6Ti 63Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 1.6Ti 92Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 2.0 ST 184Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 2.0TDCi 110Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 2.0TDCi ST 136Kw [2015 2015]
ford focus Type:III Facelift 2.3 RS 257Kw [2015 2015]
ford focus Type:IV 1.0 EcoBoost 114Kw [2018 2018]
ford focus Type:IV 1.0 EcoBoost 92Kw [2018 2018]
ford focus Type:IV 1.5 EcoBlue 88Kw [2018 2018]
ford focus Type:IV 1.5 EcoBoost 110Kw [2018 2018]
ford focus Type:IV 1.5 EcoBoost 134Kw [2018 2018]
ford focus Type:IV 1.5 Ti-VCT 90.5Kw [2018 2018]
ford focus Type:IV 2.0 EcoBlue 110Kw [2018 2018]
ford focus Type:IV 2.0 EcoBlue ST 140Kw [2018 2018]
ford focus Type:IV 2.3 EcoBoost ST 206Kw [2018 2018]
ford kuga Type:I 2.0TDCi 100Kw [2008 2008]
ford kuga Type:I 2.0TDCi 103Kw [2008 2008]
ford kuga Type:I 2.0TDCi 120Kw [2008 2008]
ford kuga Type:I 2.5i 147Kw [2008 2008]
ford kuga Type:II 1.5 EcoBoost 110Kw [2013 2013]
ford kuga Type:II 1.5 EcoBoost 134Kw [2013 2013]
ford kuga Type:II 1.6 EcoBoost 110Kw [2013 2013]
ford kuga Type:II 1.6 EcoBoost 134Kw [2013 2013]
ford kuga Type:II 2.0 EcoBoost 178Kw [2013 2013]
ford kuga Type:II 2.0TDCi 103Kw [2013 2013]
ford kuga Type:II 2.0TDCi 110Kw [2013 2013]
ford kuga Type:II 2.0TDCi 120Kw [2013 2013]
ford kuga Type:II 2.0TDCi 132Kw [2013 2013]
ford kuga Type:II 2.5i 110Kw [2013 2013]
ford kuga Type:II Facelift 1.5 EcoBoost 110Kw [2016 2016]
ford kuga Type:II Facelift 1.5 EcoBoost 129Kw [2016 2016]
ford kuga Type:II Facelift 1.5 EcoBoost 134Kw [2016 2016]
ford kuga Type:II Facelift 1.5 EcoBoost 88Kw [2016 2016]
ford kuga Type:II Facelift 1.5TDCi 88Kw [2016 2016]
ford kuga Type:II Facelift 2.0TDCi 110Kw [2016 2016]
ford kuga Type:II Facelift 2.0TDCi 132Kw [2016 2016]
ford kuga Type:II Facelift 2.0TDCi 88Kw [2016 2016]
ford kuga Type:II Facelift 2.5i 110Kw [2016 2016]
ford kuga Type:III 1.5 EcoBlue 88Kw [2020 2020]
ford kuga Type:III 1.5 EcoBoost 110Kw [2020 2020]
ford kuga Type:III 1.5 EcoBoost 88Kw [2020 2020]
ford kuga Type:III 2.0 EcoBlue 140Kw [2020 2020]
ford kuga Type:III 2.0 EcoBlue mHEV 110Kw [2020 2020]
ford kuga Type:III 2.5 Duratec PHEV 165Kw [2020 2020]
ford mondeo Type:MK4 1.6Ti 92Kw [2007 2007]
ford mondeo Type:MK4 1.8TDCi 74Kw [2007 2007]
ford mondeo Type:MK4 2.0i 107Kw [2007 2007]
ford mondeo Type:MK4 2.0TDCi 103Kw [2007 2007]
ford mondeo Type:MK4 2.2TDCi 129Kw [2007 2007]
ford mondeo Type:MK4 2.3i 118Kw [2007 2007]
ford mondeo Type:MK4 2.5i 162Kw [2007 2007]
ford mondeo Type:MK4 Restyling 1.6 EcoBoost 118Kw [2010 2010]
ford mondeo Type:MK4 Restyling 1.6TDCi 85Kw [2010 2010]
ford mondeo Type:MK4 Restyling 1.6Ti 88Kw [2010 2010]
ford mondeo Type:MK4 Restyling 2.0 EcoBoost 176Kw [2010 2010]
ford mondeo Type:MK4 Restyling 2.0i 107Kw [2010 2010]
ford mondeo Type:MK4 Restyling 2.0TDCi 103Kw [2010 2010]
ford mondeo Type:MK4 Restyling 2.2TDCi 147Kw [2010 2010]
ford mondeo Type:MK4 Restyling 2.3i 118Kw [2010 2010]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) 1.0 EcoBoost 92Kw [2014 2014]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) 1.5 EcoBoost 118Kw [2014 2014]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) 1.5TDCi 88Kw [2014 2014]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) 1.6TDCi 85Kw [2014 2014]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) 2.0 137.5Kw [2014 2014]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) 2.0 EcoBoost 146Kw [2014 2014]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) 2.0 EcoBoost 176.5Kw [2014 2014]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) 2.0TDCi 110Kw [2014 2014]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) 2.0TDCi 132Kw [2014 2014]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) 2.0TDCi Bi-Turbo 154.5Kw [2014 2014]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) 2.5i 110Kw [2014 2014]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) Facelift 1.5 EcoBoost 121Kw [2017 2017]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) Facelift 1.5 EcoBoost 121Kw [2019 2019]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) Facelift 2.0 EcoBlue 110Kw [2019 2019]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) Facelift 2.0 EcoBlue 88Kw [2019 2019]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) Facelift 2.0 Ti 137.5Kw [2019 2019]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) Facelift 2.0TDCi 110Kw [2017 2017]
ford mondeo Type:MK5 (CD391) Facelift 2.0TDCi 132Kw [2017 2017]
jaguar e-pace Type: D150 110Kw [2017 2017]
jaguar e-pace Type: D180 132Kw [2017 2017]
jaguar e-pace Type: D240 177Kw [2017 2017]
jaguar e-pace Type: P250 183Kw [2017 2017]
jaguar f-pace Type:X761 20d 132.5Kw [2015 2015]
jaguar f-pace Type:X761 25d 176.5Kw [2015 2015]
jaguar f-pace Type:X761 25t 184Kw [2015 2015]
jaguar f-pace Type:X761 30d 221Kw [2015 2015]
jaguar f-pace Type:X761 30t 221Kw [2015 2015]
jaguar f-pace Type:X761 35t 250Kw [2015 2015]
jaguar f-pace Type:X761 E-Perfomance 120Kw [2015 2015]
jaguar f-pace Type:X761 Restyling 20d 132Kw [2020 2020]
jaguar f-pace Type:X761 Restyling 25d 177Kw [2020 2020]
jaguar f-pace Type:X761 Restyling 25t 184Kw [2020 2020]
jaguar f-pace Type:X761 Restyling 30d 221Kw [2020 2020]
jaguar f-pace Type:X761 Restyling 30t 221Kw [2020 2020]
jaguar f-pace Type:X761 S 279.5Kw [2015 2015]
jaguar f-type Type:X152 3.0 250Kw [2012 2012]
jaguar f-type Type:X152 Restyling P300 221Kw [2017 2017]
jaguar f-type Type:X152 Restyling P340 250Kw [2017 2017]
jaguar i-pace Type: EV 294Kw [2018 2018]
jaguar s-type Type:CCX 2.7D 150Kw [1999 1999]
jaguar s-type Type:CCX 3.0i 180Kw [1999 1999]
jaguar s-type Type:CCX 4.2i R 298Kw [1999 1999]
jaguar xe Type:X760 20d 132.5Kw [2015 2015]
jaguar xe Type:X760 20t 147Kw [2015 2015]
jaguar xe Type:X760 25d 176.5Kw [2015 2015]
jaguar xe Type:X760 25t 176.5Kw [2015 2015]
jaguar xe Type:X760 25t 184Kw [2015 2015]
jaguar xe Type:X760 3.0 S 250Kw [2015 2015]
jaguar xe Type:X760 E-Performance 120Kw [2015 2015]
jaguar xe Type:X760 Restyling D180 132Kw [2019 2019]
jaguar xe Type:X760 Restyling P250 184Kw [2019 2019]
jaguar xe Type:X760 Restyling P300 220.65Kw [2019 2019]
jaguar xf Type:X250 3.0i 175Kw [2007 2007]
jaguar xf Type:X250 3.0TD 155Kw [2007 2007]
jaguar xf Type:X250 3.0TD 177Kw [2007 2007]
jaguar xf Type:X250 3.0TD 202Kw [2007 2007]
jaguar xf Type:X250 5.0i 283Kw [2007 2007]
jaguar xf Type:X250 Facelift 2.0T 177Kw [2011 2011]
jaguar xf Type:X250 Facelift 2.2TD 120Kw [2011 2011]
jaguar xf Type:X250 Facelift 2.2TD 140Kw [2011 2011]
jaguar xf Type:X250 Facelift 2.2TD 147Kw [2011 2011]
jaguar xf Type:X250 Facelift 3.0TD 177Kw [2011 2011]
jaguar xf Type:X250 Facelift 3.0TD 202Kw [2011 2011]
jaguar xf Type:X250 Facelift 5.0i 283Kw [2011 2011]
jaguar xf Type:X260 20d 132.5Kw [2015 2015]
jaguar xf Type:X260 25d 176.5Kw [2015 2015]
jaguar xf Type:X260 25t 184Kw [2015 2015]
jaguar xf Type:X260 3.0 S 279.5Kw [2015 2015]
jaguar xf Type:X260 30d 220.5Kw [2015 2015]
jaguar xf Type:X260 30t 220.5Kw [2015 2015]
jaguar xf Type:X260 35t 250Kw [2015 2015]
jaguar xf Type:X260 E-Performance 120Kw [2015 2015]
jaguar xj Type:X351 2.0 176.5Kw [2009 2009]
jaguar xj Type:X351 3.0 202Kw [2009 2009]
jaguar xj Type:X351 3.0 D 202Kw [2009 2009]
jaguar xj Type:X351 3.0 D 220.5Kw [2009 2009]
jaguar xj Type:X351 3.0 Kompressor 250Kw [2009 2009]
jaguar xj Type:X351 30d 220.5Kw [2009 2009]
jaguar xj Type:X351 5.0 283Kw [2009 2009]
jaguar xk Type:X150 3.6i 190Kw [2006 2006]
jaguar x-type Type:CD132 2.2D 114Kw [2001 2001]
jaguar x-type Type:CD132 2.5i 143Kw [2001 2001]
jaguar x-type Type:CD132 3.0i 170Kw [2001 2001]
land-rover discovery-sport Type:L550 2.0 eD4 110Kw [2014 2014]
land-rover discovery-sport Type:L550 2.0 SD4 177Kw [2014 2014]
land-rover discovery-sport Type:L550 2.0 Si4 177Kw [2014 2014]
land-rover discovery-sport Type:L550 2.0 TD4 110Kw [2014 2014]
land-rover discovery-sport Type:L550 2.0 TD4 132Kw [2014 2014]
land-rover discovery-sport Type:L550 2.2 SD4 140Kw [2014 2014]
land-rover discovery-sport Type:L550 2.2 TD4 110Kw [2014 2014]
land-rover discovery-sport Type:L550 Restyling 1.5T P300e 227Kw [2019 2019]
land-rover discovery-sport Type:L550 Restyling 2.0 D165 119.886Kw [2019 2019]
land-rover discovery-sport Type:L550 Restyling 2.0 D180 132Kw [2019 2019]
land-rover discovery-sport Type:L550 Restyling 2.0 D200 150.042Kw [2019 2019]
land-rover discovery-sport Type:L550 Restyling 2.0 P200 147Kw [2019 2019]
land-rover discovery-sport Type:L550 Restyling 2.0 P250 183Kw [2019 2019]
land-rover discovery-sport Type:L550 Restyling 2.0 P250 184Kw [2019 2019]
land-rover discovery-sport Type:L550 Restyling 2.0 P290 213.295Kw [2019 2019]
land-rover freelander-2 Type:L359 2.2 SD4 140Kw [2006 2006]
land-rover freelander-2 Type:L359 2.2 TD4 118Kw [2006 2006]
land-rover freelander-2 Type:L359 3.2i 171Kw [2006 2006]
land-rover freelander-2 Type:L359 Restyling 2.0 Si4 179Kw [2011 2011]
land-rover freelander-2 Type:L359 Restyling 2.2 eD4 110Kw [2011 2011]
land-rover freelander-2 Type:L359 Restyling 2.2 SD4 140Kw [2011 2011]
land-rover range-rover-evoque Type:L538 2.0 Si 177Kw [2011 2011]
land-rover range-rover-evoque Type:L538 2.2 eD 110Kw [2011 2011]
land-rover range-rover-evoque Type:L538 2.2 SD 140Kw [2011 2011]
land-rover range-rover-evoque Type:L538 2.2 TD 110Kw [2011 2011]
land-rover range-rover-evoque Type:L538 Restyling 2.0 eD4 110Kw [2015 2015]
land-rover range-rover-evoque Type:L538 Restyling 2.0 Si4 177Kw [2015 2015]
land-rover range-rover-evoque Type:L538 Restyling 2.0 TD4 110Kw [2015 2015]
land-rover range-rover-evoque Type:L538 Restyling 2.0 TD4 132Kw [2015 2015]
land-rover range-rover-evoque Type:L551 1.5 P300e 227Kw [2018 2018]
land-rover range-rover-evoque Type:L551 2.0 D150 110Kw [2018 2018]
land-rover range-rover-evoque Type:L551 2.0 D180 132Kw [2018 2018]
land-rover range-rover-evoque Type:L551 2.0 D240 177Kw [2018 2018]
land-rover range-rover-evoque Type:L551 2.0 P200 147Kw [2018 2018]
land-rover range-rover-evoque Type:L551 2.0 P250 183Kw [2018 2018]
land-rover range-rover-evoque Type:L551 2.0 P300 221Kw [2018 2018]
land-rover range-rover-velar Type:L560 2.0 D180 132Kw [2017 2017]
land-rover range-rover-velar Type:L560 2.0 D240 177Kw [2017 2017]
land-rover range-rover-velar Type:L560 2.0 P250 184Kw [2017 2017]
land-rover range-rover-velar Type:L560 2.0 P300 221Kw [2017 2017]
land-rover range-rover-velar Type:L560 3.0 D275 202Kw [2017 2017]
land-rover range-rover-velar Type:L560 3.0 D300 221Kw [2017 2017]
land-rover range-rover-velar Type:L560 3.0 P340 250Kw [2017 2017]
land-rover range-rover-velar Type:L560 3.0 P380 280Kw [2017 2017]
volvo c30 Type:P1 Facelift 1.6i 74Kw [2010 2010]
volvo c30 Type:P1 Facelift 2.0F 107Kw [2010 2010]
volvo c30 Type:P1 Facelift 2.0i 107Kw [2010 2010]
volvo c30 Type:P1 Facelift 2.0TD 100Kw [2010 2010]
volvo c30 Type:P1 Facelift 2.0TD3 110Kw [2010 2010]
volvo c30 Type:P1 Facelift 2.0TD4 130Kw [2010 2010]
volvo c30 Type:P1 Facelift 2.4i 125Kw [2010 2010]
volvo c30 Type:P1 Facelift 2.5T5 169Kw [2010 2010]
volvo c70 Type:P1 Facelift 2.0TD3 110Kw [2010 2010]
volvo c70 Type:P1 Facelift 2.4TD4 130Kw [2010 2010]
volvo c70 Type:P1 Facelift 2.5T5 169Kw [2010 2010]
volvo s40 Type:P1 1.6i 74Kw [2004 2004]
volvo s40 Type:P1 1.6i Turbo 110Kw [2004 2004]
volvo s40 Type:P1 2.0D 100Kw [2004 2004]
volvo s40 Type:P1 2.0F 107Kw [2004 2004]
volvo s40 Type:P1 2.0i 107Kw [2004 2004]
volvo s40 Type:P1 2.0TD3 110Kw [2004 2004]
volvo s40 Type:P1 2.0TD4 130Kw [2004 2004]
volvo s40 Type:P1 2.4 103Kw [2004 2004]
volvo s40 Type:P1 2.4 D5 132Kw [2004 2004]
volvo s40 Type:P1 2.4i 125Kw [2004 2004]
volvo s40 Type:P1 2.5T5 169Kw [2004 2004]
volvo s60 Type:III 2.0 B4 145Kw [2019 2019]
volvo s60 Type:III 2.0 B5 184Kw [2019 2019]
volvo s60 Type:III 2.0 T8 288Kw [2019 2019]
volvo s60 Type:P3 1.6D2 84Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 1.6T3 110Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 1.6T4 132Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0D3 110Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0D3 120Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0T2 90Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0T3 112Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0T4 140Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0T5 177Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0T5 180Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0T6 225Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0TD2 88Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0TD3 100Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0TD4 120Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0TD4 140Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.0TD5 165Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.4D4 AWD 140Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 2.4TD5 158Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 3.0T Polestar 258Kw [2010 2010]
volvo s60 Type:P3 3.0T6 224Kw [2010 2010]
volvo s80 Type:P3 1.6D DRIVe 80Kw [2006 2006]
volvo s80 Type:P3 2.0i 107Kw [2006 2006]
volvo s80 Type:P3 2.0TD4 120Kw [2006 2006]
volvo s80 Type:P3 2.0TD4 133Kw [2006 2006]
volvo s80 Type:P3 2.4TD 129Kw [2006 2006]
volvo s80 Type:P3 2.4TD5 151Kw [2006 2006]
volvo s80 Type:P3 2.5FT 170Kw [2006 2006]
volvo s80 Type:P3 2.5T 170Kw [2006 2006]
volvo s80 Type:P3 3.0T6 210Kw [2006 2006]
volvo s80 Type:P3 3.0T6 224Kw [2006 2006]
volvo s80 Type:P3 3.2i 175Kw [2006 2006]
volvo s80 Type:P3 4.4i 232Kw [2006 2006]
volvo v40 Type:P1 1.5 T2 90Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 1.5 T3 112Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 1.6T3 110Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 1.6T4 132Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 2.0 D2 88Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 2.0 D3 110Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 2.0 D4 140Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 2.0 T2 90Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 2.0 T3 112Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 2.0 T4 140Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 2.0 T5 180Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 2.0T3 110Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 2.5T5 187Kw [2012 2012]
volvo v40 Type:P1 Facelift 1.5 T2 90Kw [2016 2016]
volvo v40 Type:P1 Facelift 1.5 T3 112Kw [2016 2016]
volvo v40 Type:P1 Facelift 2.0 D2 88Kw [2016 2016]
volvo v40 Type:P1 Facelift 2.0 D3 110Kw [2016 2016]
volvo v40 Type:P1 Facelift 2.0 D4 140Kw [2016 2016]
volvo v40 Type:P1 Facelift 2.0 T2 90Kw [2016 2016]
volvo v40 Type:P1 Facelift 2.0 T3 112Kw [2016 2016]
volvo v40 Type:P1 Facelift 2.0 T4 140Kw [2016 2016]
volvo v40 Type:P1 Facelift 2.0 T5 180Kw [2016 2016]
volvo v50 Type:C1 1.6DRIVe 84Kw [2004 2004]
volvo v50 Type:C1 1.6i 74Kw [2004 2004]
volvo v50 Type:C1 1.8F 92Kw [2004 2004]
volvo v50 Type:C1 1.8i 92Kw [2004 2004]
volvo v50 Type:C1 2.0D 100Kw [2004 2004]
volvo v50 Type:C1 2.0i 107Kw [2004 2004]
volvo v50 Type:C1 2.4i 125Kw [2004 2004]
volvo v50 Type:C1 2.5T5 169Kw [2004 2004]
volvo v60 Type:P3 1.5T2 90Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 1.5T3 112Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 1.6T4 132Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.0D3 110Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.0D4 133Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.0D4 140Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.0D5 165Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.0T 149Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.0T3 112Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.0T4 140Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.0T5 177Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.0T5 180Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.0T6 225Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.0TS Polestar 257Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.0TS Polestar 270Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.4D4 140Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.4D5 158Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.4D6 162Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 2.5T5 187Kw [2010 2010]
volvo v60 Type:P3 3.0T6 224Kw [2010 2010]
volvo v70 Type:P3 1.6DRIVe 85Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 1.6T4 132Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 2.0D 100Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 2.0D3 100Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 2.0D3 120Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 2.0i 107Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 2.0i Turbo 149Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 2.0T5 177Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 2.4D 129Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 2.4D4 120Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 2.4D5 158Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 2.5T5 186Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 3.0T6 210Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 3.0T6 224Kw [2008 2008]
volvo v70 Type:P3 3.2i 175Kw [2008 2008]
volvo xc40 Type: D3 110Kw [2017 2017]
volvo xc40 Type: D4 AWD 140Kw [2017 2017]
volvo xc40 Type: T3 120Kw [2017 2017]
volvo xc40 Type: T4 140Kw [2017 2017]
volvo xc40 Type: T5 AWD 182Kw [2017 2017]
volvo xc40 Type: T5 Twin Engine 195Kw [2017 2017]
volvo xc60 Type:I 2.0D3 110Kw [2008 2008]
volvo xc60 Type:I 2.0D4 133Kw [2008 2008]
volvo xc60 Type:I 2.0D4 140Kw [2008 2008]
volvo xc60 Type:I 2.0T 149Kw [2008 2008]
volvo xc60 Type:I 2.0T5 180Kw [2008 2008]
volvo xc60 Type:I 2.0T6 225Kw [2008 2008]
volvo xc60 Type:I 2.4D 120Kw [2008 2008]
volvo xc60 Type:I 2.4D3 120Kw [2008 2008]
volvo xc60 Type:I 2.4D4 120Kw [2008 2008]
volvo xc60 Type:I 2.4D4 133Kw [2008 2008]
volvo xc60 Type:I 2.4D4 140Kw [2008 2008]
volvo xc60 Type:I 2.4D5 151Kw [2008 2008]
volvo xc60 Type:I 2.4D5 158Kw [2008 2008]
volvo xc60 Type:I 2.4D5 162Kw [2008 2008]
volvo xc60 Type:I 3.0T6 210Kw [2008 2008]
volvo xc60 Type:I 3.0T6 224Kw [2008 2008]
volvo xc60 Type:I 3.0T6 R 243Kw [2008 2008]
volvo xc60 Type:I 3.2i 175Kw [2008 2008]
volvo xc60 Type:I 3.2i 179Kw [2008 2008]
volvo xc60 Type:II 2.0 B4 144.89Kw [2017 2017]
volvo xc60 Type:II 2.0 B5 172.84Kw [2017 2017]
volvo xc60 Type:II 2.0 B5 183.87Kw [2017 2017]
volvo xc60 Type:II 2.0 B6 220.65Kw [2017 2017]
volvo xc60 Type:II 2.0 D3 110Kw [2017 2017]
volvo xc60 Type:II 2.0 D4 140Kw [2017 2017]
volvo xc60 Type:II 2.0 D5 173Kw [2017 2017]
volvo xc60 Type:II 2.0 T4 140Kw [2017 2017]
volvo xc60 Type:II 2.0 T5 184Kw [2017 2017]
volvo xc60 Type:II 2.0 T6 228Kw [2017 2017]
volvo xc60 Type:II 2.0 T8 288Kw [2017 2017]
volvo xc60 Type:II 2.0 T8 300Kw [2017 2017]
volvo xc70 Type:P3 2.0D3 120Kw [2008 2008]
volvo xc70 Type:P3 2.0D4 120Kw [2008 2008]
volvo xc70 Type:P3 2.0D4 133Kw [2008 2008]
volvo xc70 Type:P3 2.0T5 180Kw [2008 2008]
volvo xc70 Type:P3 2.4 D3 120Kw [2008 2008]
volvo xc70 Type:P3 2.4D4 120Kw [2008 2008]
volvo xc70 Type:P3 2.4D4 133Kw [2008 2008]
