Ce site utilise des cookies pour vous donner la meilleure expérience. En utilisant ce site, vous consentez à l'utilisation des cookies.
Catégories de produits
- RECHERCHE PAR MARQUE (3878)
- Alfa Romeo (65)
- Audi (548)
- Bmw (119)
- Chevrolet (24)
- Chrysler (4)
- Citroën (108)
- Dacia (33)
- Dodge (1)
- Fiat (119)
- Ford (61)
- Honda (31)
- Hyundai (55)
- Infiniti (8)
- Jaguar (6)
- Jeep (47)
- Kia (54)
- Lancia (14)
- Land Rover (43)
- Lexus (12)
- Maserati (4)
- Mazda (7)
- Mercedes (187)
- Mini (88)
- Mitsubishi (5)
- Nissan (94)
- Opel (119)
- Peugeot (99)
- Porsche (43)
- Renault (128)
- Rover (1)
- Saab (7)
- Seat (509)
- Skoda (504)
- Smart (23)
- Ssang Yong (4)
- Subaru (17)
- Suzuki (38)
- Tesla (8)
- Toyota (57)
- Volkswagen (540)
- Volvo (44)
- RECHERCHE PAR VÉHICULE (11662)
Jantes alliage pour 19 pouses 8,0JX19 5X114,3 ET40 70 IKENU DIAMANT-SCHWARZ ALUTEC
Prix: |
|
---|---|
Frais de port: | A partir de € 20,00 TTC (22%)Détails |
Cod. art.: | RL801951144070-004 |
Condition: | Neuf |
Fabricant: | ALUTEC |
Modèle: | IKENU |
Ean: | 4059771016600 |
pro: | 79580 |
Unité de mesure: | PZ |
Disponibilité: | Disponible |
Quantité: |
Feedback des utilisateurs
Description
Alloy wheels 19 inches, width 8,0J, model IKENU ALUTEC, color / finish DIAMANT-SCHWARZ, with 5 holes wheelbase 114,3 mm (5X114,3) off-set ET40. The alloy wheels ALUTEC sono prodotte dal 1996 con tecnologia tedesaca sono lider nel medesimo mercato.honda accord Type:CU\CW 2.0i 115Kw [2008 2008]
honda accord Type:CU\CW 2.2 i-DTEC 110Kw [2008 2008]
honda accord Type:CU\CW 2.4i 148Kw [2008 2008]
honda accord Type:CU\CW Restyling 2.0i 115Kw [2011 2011]
honda accord Type:CU\CW Restyling 2.2 i-DTEC 110Kw [2011 2011]
honda accord Type:CU\CW Restyling 2.2 i-DTEC 132Kw [2011 2011]
honda accord Type:CU\CW Restyling 2.4i 148Kw [2011 2011]
honda cr-v Type:RE1/RE2/RE3/RE4/RE5/RE7 2.0i 110Kw [2006 2006]
honda cr-v Type:RE1/RE2/RE3/RE4/RE5/RE7 2.2 i-DTEC 110Kw [2006 2006]
honda cr-v Type:RE1/RE2/RE3/RE4/RE5/RE7 2.4i 122Kw [2006 2006]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 1.6D 88Kw [2011 2011]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 2.0i 110Kw [2011 2011]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 2.0i 114Kw [2011 2011]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 2.2D 110Kw [2011 2011]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 2.4i 140Kw [2011 2011]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 Facelift 1.6D 4WD 118Kw [2015 2015]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 Facelift 1.6D 88Kw [2015 2015]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 Facelift 2.0i 110Kw [2015 2015]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 Facelift 2.0i 114Kw [2015 2015]
honda cr-v Type:RM1/RM3/RM4 Facelift 2.4i 138Kw [2015 2015]
hyundai kona Type:OS 1.6 CRDi 100Kw [2017 2017]
hyundai kona Type:OS 1.6 T-GDi 130Kw [2017 2017]
hyundai kona Type:OS facelift 1.6 CRDi 100Kw [2020 2020]
hyundai santa-fe Type:DM 2.0 CRDi 110Kw [2012 2012]
hyundai santa-fe Type:DM 2.2 CRDi 145Kw [2012 2012]
hyundai santa-fe Type:DM 2.4 GDi 129Kw [2012 2012]
hyundai santa-fe Type:DM 2.4 GDi 141Kw [2012 2012]
hyundai santa-fe Type:DM Facelift 2.0 CRDi 110Kw [2015 2015]
hyundai santa-fe Type:DM Facelift 2.2 CRDi 147Kw [2015 2015]
hyundai santa-fe Type:DM Facelift 2.4 GDi 138Kw [2015 2015]
hyundai santa-fe Type:DM Facelift 2.4 MPi 126Kw [2015 2015]
hyundai santa-fe Type:DM Facelift 3.3 MPi 183Kw [2015 2015]
hyundai santa-fe Type:TM 2.0 CRDi 110Kw [2018 2018]
hyundai santa-fe Type:TM 2.2 CRDi 147Kw [2018 2018]
hyundai santa-fe Type:TM 2.4 GDi 138Kw [2018 2018]
hyundai santa-fe Type:TM 3.5 MPi 183Kw [2018 2018]
hyundai santa-fe Type:TM 3.5 MPi 185Kw [2018 2018]
hyundai santa-fe Type:TM Restyling 1.6 T-GDi 169Kw [2020 2020]
infiniti q50 Type:V37 2.0t 155Kw [2013 2013]
infiniti q50 Type:V37 2.2d 125Kw [2013 2013]
infiniti q50 Type:V37 3.0t 298Kw [2013 2013]
infiniti q50 Type:V37 3.5h 268Kw [2013 2013]
infiniti q60 Type:CV36 3.7i 245Kw [2013 2013]
infiniti q70 Type:Y51 2.2d 125Kw [2013 2013]
infiniti q70 Type:Y51 2.5i 163.281Kw [2013 2013]
infiniti q70 Type:Y51 3.5h 268Kw [2013 2013]
infiniti q70 Type:Y51 3.7 AWD 245Kw [2013 2013]
infiniti q70 Type:Y51 3.7i 235Kw [2013 2013]
infiniti q70 Type:Y51 Facelift 2.2d 125Kw [2015 2015]
infiniti q70 Type:Y51 Facelift 2.5i 163.281Kw [2015 2015]
infiniti q70 Type:Y51 Facelift 3.5h 268Kw [2015 2015]
infiniti q70 Type:Y51 Facelift 3.7 AWD 245Kw [2015 2015]
infiniti q70 Type:Y51 Facelift 3.7i 235Kw [2015 2015]
infiniti qx50 Type:J50 2.5i 163Kw [2013 2013]
infiniti qx50 Type:J50 3.0D 175Kw [2013 2013]
infiniti qx50 Type:J50 3.7i 235Kw [2013 2013]
infiniti qx50 Type:J50 Restyling 2.5i 163Kw [2016 2016]
infiniti qx50 Type:P71A 2.0 Turbo 183Kw [2018 2018]
infiniti qx60 Type:L50 2.5h 184Kw [2014 2014]
infiniti qx60 Type:L50 Facelift 2.5h 184Kw [2016 2016]
infiniti qx70 Type:S51 3.0d 175Kw [2013 2013]
infiniti qx70 Type:S51 3.7i 235Kw [2013 2013]
infiniti qx70 Type:S51 3.7i 245Kw [2013 2013]
kia proceed Type:CD 1.6 T-GDi 150Kw [2019 2019]
kia pro-ceed Type:JD 1.6 T-GDi 150Kw [2013 2013]
kia sorento Type:MQ4 1.6 T-GDI HEV 169Kw [2020 2020]
kia sorento Type:MQ4 1.6 T-GDI PHEV 195Kw [2020 2020]
kia sorento Type:MQ4 2.2 CRDi 146.36Kw [2020 2020]
kia sorento Type:MQ4 2.5 MPI 131.654Kw [2020 2020]
kia sorento Type:UM 2.2 CRDi 147Kw [2014 2014]
kia sorento Type:UM 2.4 GDi 138Kw [2014 2014]
kia sorento Type:UM 3.3 MPi 184Kw [2014 2014]
kia sorento Type:UM Facelift 2.2 CRDi 147Kw [2017 2017]
kia sorento Type:UM Facelift 2.4 GDi 138Kw [2017 2017]
kia sorento Type:UM Facelift 3.5 MPi 183Kw [2017 2017]
kia sorento Type:XM 2.0 CRDi 110Kw [2009 2009]
kia sorento Type:XM 2.2 CRDi 145Kw [2009 2009]
kia sorento Type:XM 2.4 MPi 129Kw [2009 2009]
kia sorento Type:XM Facelift 2.0 CRDi 110Kw [2012 2012]
kia sorento Type:XM Facelift 2.2 CRDi 145Kw [2012 2012]
kia sorento Type:XM Facelift 2.4 MPi 129Kw [2012 2012]
kia sorento Type:XM Facelift 2.4i 141Kw [2012 2012]
kia sportage Type:QL 1.6 GDi 97Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL 1.6 T-GDi 130Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL 1.7 CRDi 104Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL 1.7 CRDi 85Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL 2.0 CRDi 100Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL 2.0 CRDi 136Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL 2.0 MPi 110Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL 2.4 GDi 135Kw [2015 2015]
kia sportage Type:QL Facelift 1.6 CRDi 100Kw [2018 2018]
kia sportage Type:QL Facelift 1.6 CRDi 85Kw [2018 2018]
kia sportage Type:QL Facelift 1.6 GDi 97Kw [2018 2018]
kia sportage Type:QL Facelift 1.6 T-GDi 130Kw [2018 2018]
kia sportage Type:QL Facelift 2.0 CRDi 136Kw [2018 2018]
kia sportage Type:QL Facelift 2.0 MPi 110Kw [2018 2018]
kia sportage Type:QL Facelift 2.4 GDi 135Kw [2018 2018]
lexus es Type:XV60 ES250 135Kw [2012 2012]
lexus es Type:XV60 Restyling ES350 183Kw [2015 2015]
lexus es Type:XV70 (XZ10) ES200 110Kw [2018 2018]
lexus es Type:XV70 (XZ10) ES250 147Kw [2018 2018]
lexus es Type:XV70 (XZ10) ES300h 160Kw [2018 2018]
lexus es Type:XV70 (XZ10) ES350 183Kw [2018 2018]
lexus gs Type:L10 GS250 154Kw [2012 2012]
lexus gs Type:L10 GS350 233Kw [2012 2012]
lexus gs Type:S190 GS300 188Kw [2005 2005]
lexus gs Type:S190 GS450H 234Kw [2005 2005]
lexus is Type:XE20 IS250 153Kw [2005 2005]
lexus is Type:XE30 IS200t 180Kw [2013 2013]
lexus is Type:XE30 IS250 153Kw [2013 2013]
lexus is Type:XE30 IS300h 164Kw [2013 2013]
lexus is Type:XE30 Restyling IS200t 180Kw [2016 2016]
lexus is Type:XE30 Restyling IS300 180Kw [2016 2016]
lexus is Type:XE30 Restyling IS300h 164Kw [2016 2016]
lexus nx Type:Z10 Facelift NX200 110Kw [2020 2020]
lexus nx Type:Z10 Facelift NX300h 145Kw [2020 2020]
lexus nx Type:Z10 NX200 110Kw [2014 2014]
lexus nx Type:Z10 NX200t 175Kw [2014 2014]
lexus nx Type:Z10 NX300h 145Kw [2014 2014]
lexus ux Type:A10 UX200 110Kw [2018 2018]
lexus ux Type:A10 UX200 126Kw [2018 2018]
lexus ux Type:A10 UX250h 131Kw [2018 2018]
lexus ux Type:A10 UX250h 135Kw [2018 2018]
lexus ux Type:A10 UX300e 150Kw [2018 2018]
mitsubishi asx Type:GS II 2.0i 108Kw [2013 2013]
mitsubishi asx Type:GS II 2.2Di-D 110Kw [2013 2013]
mitsubishi asx Type:GS III 1.6Di-D 84Kw [2017 2017]
mitsubishi asx Type:GS III 1.6i 86Kw [2017 2017]
mitsubishi asx Type:GS III 2.0i 110Kw [2017 2017]
mitsubishi asx Type:GS III 2.2Di-D 110Kw [2017 2017]
mitsubishi asx Type:GS IV 2.0i 110Kw [2019 2019]
nissan juke Type:F16 1.0 DIG-T 86Kw [2019 2019]
peugeot 4007 Type:GS 2.2HDi 115Kw [2007 2007]
peugeot 4007 Type:GS 2.4i 125Kw [2007 2007]
peugeot 4008 Type:GS 1.8 HDi 110Kw [2012 2012]
renault kadjar Type:HA/HL Facelift 1.3 TCe 117Kw [2018 2018]
renault kadjar Type:HA/HL Facelift 1.7 dCi 110Kw [2018 2018]
subaru forester Type:SK 2.0i 110Kw [2018 2018]
subaru forester Type:SK 2.5i 136Kw [2018 2018]
subaru legacy Type:BN 2.0D 110Kw [2015 2015]
subaru legacy Type:BN 2.0i 110Kw [2015 2015]
subaru outback Type:BS 2.0D 110Kw [2014 2014]
subaru outback Type:BS 2.5i 129Kw [2014 2014]
subaru outback Type:BS 3.6i 191Kw [2014 2014]
subaru outback Type:BS Facelift 3.6i 191Kw [2018 2018]
toyota auris Type:E180 Facelift 1.8 100Kw [2015 2015]
toyota rav4 Type:V (XA50) 2.0 VVT-i 109.5Kw [2019 2019]
toyota rav4 Type:V (XA50) 2.0 VVT-i 129Kw [2019 2019]
toyota rav4 Type:V (XA50) 2.5 2WD 160Kw [2019 2019]
toyota rav4 Type:V (XA50) 2.5 4WD 163Kw [2019 2019]
toyota rav4 Type:V (XA50) 2.5 VVT-i 146Kw [2019 2019]
Caractéristiques
Largeur : | 8 |
---|---|
Diamètre: | 19 |
Pcd: | 5X114,3 |
Off-Set: | 40 |
Cb: | 70 |
Model: | IKENU |
Feedback
Rechercher dans le site
Derniers vus
Meilleures ventes
jantes en alliage pour ALFA da 18 pouses 156112920 7,5JX18 5X110 5X110 ET41 65,1 W257 FUCINATO WSP ITALY (ECE)
€211,99 TTC (22%)
- jantes en alliage pour ALFA da 19 pouses 156082570 8,0JX19 5X110 5X110 ET41 65,1 W251 SYLVER WSP ITALY (ECE)
- jantes en alliage pour AUDI da 20 pouses 4G9601025N 8,5JX20 5X112 5X112 ET43 66,6 W570 FUCINATO OPACO DIAMANTATO WSP ITALY (ECE)
- jantes en alliage pour AUDI da 19 pouses 8U0601025H 8,5JX19 5X112 5X112 ET36 57,1 W560 SYLVER WSP ITALY (ECE)
- jantes en alliage pour FIAT da 14 pouses 51911240 5,5JX14 4X98 4X98 ET35 58,1 DESIO1FI65 SYLVER WSP ITALY (ECE)
- jantes en alliage pour LANDROVER da 20 pouses BJ32-FA 8,0JX20 5X108 5X108 ET45 63,4 W2357 CROMELOOK WSP ITALY (ECE)
- jantes en alliage pour ALFA da 19 pouses 8,0JX19 5X110 5X110 ET41 65,1 DOVER2AL58 ANTRACITE WSP ITALY (ECE)
- jantes en alliage pour BMW da 20 pouses 36116787582 8,5JX20 5X120 5X120 ET38 72,6 W677 NERO DIAMANTATO WSP ITALY (ECE)
- jantes en alliage pour FORD da 18 pouses 1440631 8,0JX18 5X108 5X108 ET55 63,4 W950 ANTRACITE DIAMANTATO WSP ITALY (ECE)
- jantes en alliage pour BMW da 19 pouses 36116796221 8,0JX19 5X120 5X120 ET52 72,6 W678 ANTRACITE DIAMANTATO WSP ITALY (ECE)
- 1x boulon jante d'origine dans alliage citroen,peugeot, m12x1,25-lf35mm ch17 stable
- 1x boulon jante d'origine dans alliage bmw,mini, m14x1,25-lf27mm ch17 conique 60°
- 1x off-road ecrou jante dans alliage m12x1,25-lf24,5mm ch19 conique 60°
- 1x ecrou jante d'origine dans acier infiniti,nissan, m12x1,25-lfmm ch21 conique 60°
- 1x boulon jante d'origine dans alliage citroen,peugeot, m12x1,25-lf17mm ch19 stable
- 1x goujon alliage et acier m12x1,25-lfmm ø18 se14,3
- 1x goujon alliage et acier m12x1,5-lfmm ø18 se12,4
- Clé stellaire pour les écrous d’étoile et boulons 10 conseils, 70mm
- 1x Bague de centrage pour jante out 65,1 - in 63,4 pour jantes rosso
- 1x boulon stellaire alliage m12x1,5-lf26mm stellare 23 mm conique 60°