Ce site utilise des cookies pour vous donner la meilleure expérience. En utilisant ce site, vous consentez à l'utilisation des cookies.

PersonalizzaAccetta
QUITTER
  • Quitter
  • FR

Jantes alliage pour 15 pouses 6,0jx15 4x100 et38 63,4 p 69 polarsilber platin

Jantes alliage pour  15 pouses  6,0jx15 4x100 et38  63,4 p 69  polarsilber platinJantes alliage pour  15 pouses  6,0jx15 4x100 et38  63,4 p 69  polarsilber platin
Utiliser la roulette de la souris pour agrandir l'image
Prix:

€ 195,20 Remise 48%

101,51 TTC (22%)

Frais de port:
A partir de € 20,00 TTC (22%)Détails
Cod. art.: RL601541003863-010
Condition: Neuf
Fabricant: PLATIN
Modèle: P 69
Ean: 4250816515496
pro:

60964

Unité de mesure: PZ
Disponibilité: Disponible
Quantité:

Feedback des utilisateurs

Description

Alloy wheels 15 inches, width 6,0J, model P 69 PLATIN, color / finish POLARSILBER, with 4 holes wheelbase 100 mm (4X100) off-set ET38. The alloy wheels PLATIN

citroen c1 Type:AB10 1.0VTi 50Kw [2005 2005]
citroen c1 Type:AB10 1.4HDi 40Kw [2005 2005]
citroen c1 Type:AB40 1.0VTi 51Kw [2014 2014]
citroen c1 Type:AB40 1.0VTi 53Kw [2014 2014]
citroen c1 Type:AB40 1.2VTi 60Kw [2014 2014]
dacia dokker Type: 1.2 TCe 85Kw [2012 2012]
dacia dokker Type: 1.3 TCe 75Kw [2012 2012]
dacia dokker Type: 1.3 TCe 96Kw [2012 2012]
dacia dokker Type: 1.5 Blue dCi 55Kw [2012 2012]
dacia dokker Type: 1.5 Blue dCi 66Kw [2012 2012]
dacia dokker Type: 1.5 Blue dCi 70Kw [2012 2012]
dacia dokker Type: 1.5 dCi 55Kw [2012 2012]
dacia dokker Type: 1.5 dCi 66Kw [2012 2012]
dacia dokker Type: 1.6 LPG 61Kw [2012 2012]
dacia dokker Type: 1.6 LPG 75Kw [2012 2012]
dacia dokker Type: 1.6 LPG 80Kw [2012 2012]
dacia dokker Type: 1.6i 61Kw [2012 2012]
dacia dokker Type: 1.6i 75Kw [2012 2012]
dacia lodgy Type: 1.2 TCe 85Kw [2012 2012]
dacia lodgy Type: 1.3 TCe 75Kw [2012 2012]
dacia lodgy Type: 1.3 TCe 96Kw [2012 2012]
dacia lodgy Type: 1.5 Blue dCi 70Kw [2012 2012]
dacia lodgy Type: 1.5 Blue dCi 85Kw [2012 2012]
dacia lodgy Type: 1.5 dCi 66Kw [2012 2012]
dacia lodgy Type: 1.5 dCi 79Kw [2012 2012]
dacia lodgy Type: 1.6 61Kw [2012 2012]
dacia lodgy Type: 1.6 LPG 61Kw [2012 2012]
dacia lodgy Type: 1.6 LPG 75Kw [2012 2012]
dacia lodgy Type: 1.6 SCe 75Kw [2012 2012]
dacia logan Type:I Facelift 1.2i 55Kw [2008 2008]
dacia logan Type:I Facelift 1.4i 55Kw [2008 2008]
dacia logan Type:I Facelift 1.5 dCi 63Kw [2008 2008]
dacia logan Type:I Facelift 1.6i 77Kw [2008 2008]
dacia logan Type:II 0.9 LPG 66Kw [2012 2012]
dacia logan Type:II 0.9 TCe 66Kw [2012 2012]
dacia logan Type:II 1.2 LPG 55Kw [2012 2012]
dacia logan Type:II 1.2i 54Kw [2012 2012]
dacia logan Type:II 1.2i 55Kw [2012 2012]
dacia logan Type:II 1.5 dCi 66Kw [2012 2012]
dacia logan Type:II 1.6i 77Kw [2012 2012]
dacia logan Type:II Facelift 0.9 TCe 66Kw [2017 2017]
dacia logan Type:II Facelift 1.0 Eco-G 74Kw [2017 2017]
dacia logan Type:II Facelift 1.0 SCe 54Kw [2017 2017]
dacia logan Type:II Facelift 1.5 Blue dCi 55Kw [2017 2017]
dacia logan Type:II Facelift 1.5 Blue dCi 70Kw [2017 2017]
dacia sandero Type:I 1.2i 55Kw [2008 2008]
dacia sandero Type:I 1.4i 55Kw [2008 2008]
dacia sandero Type:I 1.5 dCi 63Kw [2008 2008]
dacia sandero Type:I 1.6i 64Kw [2008 2008]
dacia sandero Type:II 0.9 LPG 66Kw [2013 2013]
dacia sandero Type:II 0.9 TCe 66Kw [2013 2013]
dacia sandero Type:II 1.2i 55Kw [2013 2013]
dacia sandero Type:II 1.5 dCi 55Kw [2013 2013]
dacia sandero Type:II 1.5 dCi 66Kw [2013 2013]
dacia sandero Type:II 1.6 16V 75Kw [2013 2013]
dacia sandero Type:II 1.6i 61Kw [2013 2013]
dacia sandero Type:II Facelift 0.9 LPG 66Kw [2017 2017]
dacia sandero Type:II Facelift 0.9 TCe 66Kw [2017 2017]
dacia sandero Type:II Facelift 1.0 Eco-G 74Kw [2017 2017]
dacia sandero Type:II Facelift 1.0 SCe 54Kw [2017 2017]
dacia sandero Type:II Facelift 1.0 TCe 74Kw [2017 2017]
dacia sandero Type:II Facelift 1.5 Blue dCi 55Kw [2017 2017]
dacia sandero Type:II Facelift 1.5 Blue dCi 70Kw [2017 2017]
fiat punto Type:199 1.2 Fire 48Kw [2005 2005]
fiat punto Type:199 1.3 JTD 55Kw [2005 2005]
fiat punto Type:199 1.3 JTD 66Kw [2005 2005]
fiat punto Type:199 1.4 Fire 57Kw [2005 2005]
fiat punto Type:199 1.4 S-Jet 70Kw [2005 2005]
fiat punto Type:199 1.6 Multijet 88Kw [2005 2005]
fiat punto Type:199 Facelift 0.9 Twinair 63Kw [2012 2012]
fiat punto Type:199 Facelift 0.9 Twinair 77Kw [2012 2012]
fiat punto Type:199 Facelift 1.2 Fire 51Kw [2012 2012]
fiat punto Type:199 Facelift 1.3 Multijet 63Kw [2012 2012]
fiat punto Type:199 Facelift 1.3 Multijet 70Kw [2012 2012]
fiat punto Type:199 Facelift 1.4 Fire 57Kw [2012 2012]
fiat punto Type:199 Facelift 1.4 S-Jet 70Kw [2012 2012]
fiat punto Type:199 Facelift 1.6 Multijet 88Kw [2012 2012]
fiat punto-evo Type:199 1.2 Fire 48Kw [2009 2009]
fiat punto-evo Type:199 1.3 Multijet 63Kw [2009 2009]
fiat punto-evo Type:199 1.3 Multijet 70Kw [2009 2009]
honda jazz Type:GE, GG, GP 1.2i 66Kw [2008 2008]
honda jazz Type:GE, GG, GP 1.3i 65Kw [2008 2008]
honda jazz Type:GE, GG, GP 1.4i 73.55Kw [2008 2008]
honda jazz Type:GK 1.3i 75Kw [2014 2014]
honda jazz Type:GK Facelift 1.3 i-VTEC 75Kw [2017 2017]
honda jazz Type:GK Facelift 1.5 i-VTEC 95.6Kw [2017 2017]
honda jazz Type:GR 1.5 i-MMD 72Kw [2020 2020]
hyundai i10 Type:IA 1.2 MPi 64Kw [2013 2013]
hyundai i10 Type:IA Facelift 1.2 MPi 64Kw [2016 2016]
hyundai i10 Type:LA 1.0 MPi 49Kw [2019 2019]
hyundai i10 Type:LA 1.2 MPi 62Kw [2019 2019]
hyundai i10 Type:PA 1.1 CRDi 55Kw [2008 2008]
hyundai i10 Type:PA 1.2 VVT 57Kw [2008 2008]
hyundai i20 Type:GB 1.0 T-GDi 74Kw [2014 2014]
hyundai i20 Type:GB 1.0 T-GDi 88Kw [2014 2014]
hyundai i20 Type:GB 1.1 CRDi 55Kw [2014 2014]
hyundai i20 Type:GB 1.2 MPi 55Kw [2014 2014]
hyundai i20 Type:GB 1.2 MPi 62Kw [2014 2014]
hyundai i20 Type:GB 1.4 CRDi 66Kw [2014 2014]
hyundai i20 Type:GB 1.4 MPi 74Kw [2014 2014]
hyundai i20 Type:GB Facelift 1.0 T-GDi 74Kw [2018 2018]
hyundai i20 Type:GB Facelift 1.0 T-GDi 88Kw [2018 2018]
hyundai i20 Type:GB Facelift 1.2 MPi 55Kw [2018 2018]
hyundai i20 Type:GB Facelift 1.2 MPi 62Kw [2018 2018]
hyundai i20 Type:GB Facelift 1.4 CRDi 66Kw [2018 2018]
hyundai i20 Type:GB Facelift 1.4 MPi 74Kw [2018 2018]
hyundai i20 Type:III 1.0 T-GDi 74Kw [2020 2020]
hyundai i20 Type:III 1.0 T-GDi 88Kw [2020 2020]
hyundai i20 Type:III 1.2 MPi 62Kw [2020 2020]
hyundai i20 Type:PB 1.2i 57Kw [2008 2008]
hyundai i20 Type:PB 1.4 CRDi 66Kw [2008 2008]
hyundai i20 Type:PB 1.4i 74Kw [2008 2008]
hyundai i20 Type:PB 1.6 CRDi 85Kw [2008 2008]
hyundai i20 Type:PB 1.6 CRDi 94Kw [2008 2008]
hyundai i20 Type:PB 1.6i 93Kw [2008 2008]
hyundai i20 Type:PB Facelift 1.1 CRDi 55Kw [2012 2012]
hyundai i20 Type:PB Facelift 1.2i 63Kw [2012 2012]
hyundai i20 Type:PB Facelift 1.4 CRDi 66Kw [2012 2012]
hyundai i20 Type:PB Facelift 1.4i 74Kw [2012 2012]
kia picanto Type:JA 1.0 MPi 49Kw [2017 2017]
kia picanto Type:JA 1.0 T-GDi 74Kw [2017 2017]
kia picanto Type:JA 1.2 MPi 62Kw [2017 2017]
kia picanto Type:JA Restyling 1.0 MPi 49Kw [2020 2020]
kia picanto Type:JA Restyling 1.2 MPi 62Kw [2020 2020]
kia stonic Type:YB 1.0 T-GDi 74Kw [2017 2017]
kia stonic Type:YB 1.0 T-GDi MHEV 88Kw [2017 2017]
kia stonic Type:YB 1.2 MPi 62Kw [2017 2017]
kia stonic Type:YB 1.4 MPi 73Kw [2017 2017]
kia stonic Type:YB 1.6 CRDi 100Kw [2017 2017]
kia stonic Type:YB 1.6 CRDi 81Kw [2017 2017]
kia stonic Type:YB 1.6 CRDi 85Kw [2017 2017]
mini cabrio Type:R52 Cooper 85Kw [2004 2004]
mini cabrio Type:R52 One 66Kw [2004 2004]
mini cabrio Type:R57 Cooper 90Kw [2009 2009]
mini cabrio Type:R57 Cooper D 82Kw [2009 2009]
mini cabrio Type:R57 One 72Kw [2009 2009]
mini clubman Type:R55 Cooper 88Kw [2007 2007]
mini clubman Type:R55 Cooper D 80Kw [2007 2007]
mini clubman Type:R55 One 72Kw [2007 2007]
mini clubman Type:R55 One D 66Kw [2007 2007]
mini cooper Type:R56 Cooper 88Kw [2006 2006]
mini cooper Type:R56 Cooper 90Kw [2006 2006]
mini cooper Type:R56 Cooper D 80Kw [2006 2006]
mini cooper Type:R56 Cooper D 82Kw [2006 2006]
mini one Type:R50 One 55Kw [2001 2001]
mini one Type:R50 One 66Kw [2001 2001]
mini one Type:R50 One D 55Kw [2001 2001]
mini one Type:R50 One D 65Kw [2001 2001]
mini one Type:R56 One 70Kw [2006 2006]
mini one Type:R56 One 72Kw [2006 2006]
mini one Type:R56 One 75 55Kw [2006 2006]
mini one Type:R56 One D 66Kw [2006 2006]
mini one Type:R56 One First 55Kw [2006 2006]
mini roadster Type:R59 Cooper 90Kw [2012 2012]
nissan micra Type:III (K12) Facelift 1.0i 48Kw [2007 2007]
nissan micra Type:III (K12) Facelift 1.2i 59Kw [2007 2007]
nissan micra Type:III (K12) Facelift 1.4i 65Kw [2007 2007]
nissan micra Type:III (K12) Facelift 1.5 dCi 63Kw [2007 2007]
nissan micra Type:IV (K13) 1.2 DIG-S 72Kw [2010 2010]
nissan micra Type:IV (K13) 1.2i 59Kw [2010 2010]
nissan micra Type:IV (K13) Restyling 1.2 DIG-S 72Kw [2014 2014]
nissan micra Type:IV (K13) Restyling 1.2i 59Kw [2014 2014]
nissan micra Type:V (K14) 0.9 Turbo 66Kw [2017 2017]
nissan micra Type:V (K14) 1.0 DIG-T 86Kw [2017 2017]
nissan micra Type:V (K14) 1.0 IG-T 74Kw [2017 2017]
nissan micra Type:V (K14) 1.0i 52Kw [2017 2017]
nissan micra Type:V (K14) 1.5 dCi 66Kw [2017 2017]
opel adam Type:SCCS 1.0i Turbo 66Kw [2013 2013]
opel adam Type:SCCS 1.2i 51Kw [2013 2013]
opel adam Type:SCCS 1.4i 64Kw [2013 2013]
opel adam Type:SCCS 1.4i 74Kw [2013 2013]
opel agila Type:B (H-B) 1.0i 48Kw [2007 2007]
opel agila Type:B (H-B) 1.0i 50Kw [2007 2007]
opel agila Type:B (H-B) 1.2i 63Kw [2007 2007]
opel agila Type:B (H-B) 1.2i 69Kw [2007 2007]
opel agila Type:B (H-B) 1.3 CDTi 55Kw [2007 2007]
opel corsa Type:D (S07) 1.0i 44Kw [2006 2006]
opel corsa Type:D (S07) 1.2i 59Kw [2006 2006]
opel corsa Type:D (S07) 1.3CDTi 66Kw [2006 2006]
opel corsa Type:D (S07) 1.4i 66Kw [2006 2006]
opel corsa Type:D (S07) Restyling I 1.0i 48Kw [2010 2010]
opel corsa Type:D (S07) Restyling I 1.2i 63Kw [2010 2010]
opel corsa Type:D (S07) Restyling I 1.3CDTi 66Kw [2010 2010]
opel corsa Type:D (S07) Restyling I 1.4i 74Kw [2010 2010]
opel corsa Type:D (S07) Restyling II 1.2i 51Kw [2011 2011]
opel corsa Type:D (S07) Restyling II 1.3CDTi 70Kw [2011 2011]
opel corsa Type:D (S07) Restyling II 1.4i 74Kw [2011 2011]
opel corsa Type:E (X15) 1.0i Turbo 66Kw [2014 2014]
opel corsa Type:E (X15) 1.0i Turbo 85Kw [2014 2014]
opel corsa Type:E (X15) 1.2i 51Kw [2014 2014]
opel corsa Type:E (X15) 1.3 CDTi 55Kw [2014 2014]
opel corsa Type:E (X15) 1.3 CDTi 70Kw [2014 2014]
opel corsa Type:E (X15) 1.4i 55Kw [2014 2014]
opel corsa Type:E (X15) 1.4i 66Kw [2014 2014]
opel corsa Type:E (X15) 1.4i Turbo 74Kw [2014 2014]
opel karl Type:A 1.0i 54Kw [2015 2015]
opel karl Type:A 1.0i 55Kw [2015 2015]
opel karl Type:A 1.0i LPG 54Kw [2015 2015]
renault captur Type:J5/H5 0.9 TCe 66Kw [2013 2013]
renault captur Type:J5/H5 1.2 TCe 87Kw [2013 2013]
renault captur Type:J5/H5 1.5 dCi 66Kw [2013 2013]
renault clio Type:III (BR/CR) 1.2F 55Kw [2005 2005]
renault clio Type:III (BR/CR) 1.2i 58Kw [2005 2005]
renault clio Type:III (BR/CR) 1.4i 72Kw [2005 2005]
renault clio Type:III (BR/CR) 1.5 dCi 50Kw [2005 2005]
renault clio Type:III (BR/CR) 1.5 dCi 78Kw [2005 2005]
renault clio Type:III (BR/CR) 1.6i 94Kw [2005 2005]
renault clio Type:III (BR/CR) 2.0i 102Kw [2005 2005]
renault clio Type:IV (BH) 0.9 TCe 67Kw [2012 2012]
renault clio Type:IV (BH) 1.2 TCe 88Kw [2012 2012]
renault clio Type:IV (BH) 1.2 TCe 89Kw [2012 2012]
renault clio Type:IV (BH) 1.2i 54Kw [2012 2012]
renault clio Type:IV (BH) 1.2i 56Kw [2012 2012]
renault clio Type:IV (BH) 1.5 dCi 56Kw [2012 2012]
renault clio Type:IV (BH) 1.5 dCi 67Kw [2012 2012]
renault clio Type:IV (BH) 1.5 dCi 81Kw [2012 2012]
renault dokker Type:M0 1.2 TCe 85Kw [2012 2012]
renault dokker Type:M0 1.5 dCi 66Kw [2012 2012]
renault dokker Type:M0 1.6i 61Kw [2012 2012]
seat mii Type:KF (AA) 1.0 44Kw [2011 2011]
seat mii Type:KF (AA) 1.0 EcoFuel 50Kw [2011 2011]
seat mii Type:KF (AA) 1.0 MPI 55Kw [2011 2011]
seat mii Type:KF (AA) Electric 61Kw [2011 2011]
skoda citigo Type:J2 1.0G-TEC 50Kw [2011 2011]
skoda citigo Type:J2 1.0MPi 44Kw [2011 2011]
skoda citigo Type:J2 1.0MPi 55Kw [2011 2011]
skoda citigo Type:J2 e 61Kw [2011 2011]
smart forfour Type:II (W453) 0.9 Turbo 66Kw [2014 2014]
smart forfour Type:II (W453) 1.0i 45Kw [2014 2014]
smart forfour Type:II (W453) 1.0i 52Kw [2014 2014]
smart forfour Type:II (W453) EV 60Kw [2014 2014]
smart forfour Type:II Restyling EV 60Kw [2020 2020]
smart fortwo Type:III 0.9 Turbo 66Kw [2014 2014]
smart fortwo Type:III 1.0i 45Kw [2014 2014]
smart fortwo Type:III 1.0i 52Kw [2014 2014]
smart fortwo Type:III EV 60Kw [2014 2014]
smart fortwo Type:III Restyling EV 60Kw [2020 2020]
suzuki splash Type:XB32 1.0i 48Kw [2008 2008]
suzuki splash Type:XB32 1.2 VVT 69Kw [2008 2008]
suzuki splash Type:XB32 1.2i 63Kw [2008 2008]
suzuki splash Type:XB32 1.3D 55Kw [2008 2008]
suzuki swift Type:RR/RS (ZC/ZD) 1.3D (Magyar) 55Kw [2004 2004]
suzuki swift Type:RR/RS (ZC/ZD) 1.3i (Magyar) 68Kw [2004 2004]
suzuki swift Type:RR/RS (ZC/ZD) 1.3i 68Kw [2004 2004]
suzuki swift Type:RR/RS (ZC/ZD) 1.5i (Magyar) 75Kw [2004 2004]
suzuki swift Type:RR/RS (ZC/ZD) 1.5i 75Kw [2004 2004]
suzuki swift Type:RR/RS (ZC/ZD) 1.6i 92Kw [2004 2004]
toyota yaris Type:XP130 Facelift 1.0 VVT-i 51Kw [2014 2014]
toyota yaris Type:XP130 Facelift 1.0 VVT-i 53Kw [2017 2017]
toyota yaris Type:XP130 Facelift 1.3 VVT-i 73Kw [2014 2014]
toyota yaris Type:XP130 Facelift 1.4 D-4D 66Kw [2014 2014]
toyota yaris Type:XP130 Facelift 1.5 74Kw [2014 2014]
toyota yaris Type:XP130 Facelift 1.5 74Kw [2017 2017]
toyota yaris Type:XP130 Facelift 1.5 VVT-iE 82Kw [2017 2017]
toyota yaris Type:XP90 1.0 VVTi 51Kw [2005 2005]
toyota yaris Type:XP90 1.33 VVTi 74Kw [2005 2005]
toyota yaris Type:XP90 1.4 D 66Kw [2005 2005]

Caractéristiques

Largeur :6
Diamètre:15
Pcd:4X100
Off-Set:38
Cb:63.4
Model:P 69

Feedback

    Rechercher dans le site
     

    Meilleures ventes

    Accessori anelli/boccole centraggio ruote in lega

              

    Ready Pro ecommerce
    ^