Ce site utilise des cookies pour vous donner la meilleure expérience. En utilisant ce site, vous consentez à l'utilisation des cookies.
Jantes alliage pour fiat,hyundai,kia,mini,nissan,opel,renault,suzuki,toyota, 16 pouses 6,5JX16 4X100 ET47 63,4 P 69 SCHWARZ MATT PLATIN
Prix: |
|
---|---|
Frais de port: | A partir de € 20,00 TTC (22%)Détails |
Cod. art.: | RL651641004763-002 |
Condition: | Neuf |
Fabricant: | PLATIN |
Modèle: | P 69 |
Ean: | 4250816522906 |
pro: | 61107 |
Unité de mesure: | PZ |
Disponibilité: | Disponible |
Quantité: |
Feedback des utilisateurs
Description
Alloy wheels 16 inches, width 6,5J, model P 69 PLATIN, color / finish SCHWARZ MATT, with 4 holes wheelbase 100 mm (4X100) off-set ET47. The alloy wheels PLATINfiat 124-spider Type:348 1.4 MultiAir 103Kw [2015 2015]
fiat punto Type:199 1.2 Fire 48Kw [2005 2005]
fiat punto Type:199 1.3 JTD 55Kw [2005 2005]
fiat punto Type:199 1.3 JTD 66Kw [2005 2005]
fiat punto Type:199 1.4 Fire 57Kw [2005 2005]
fiat punto Type:199 1.4 S-Jet 70Kw [2005 2005]
fiat punto Type:199 1.6 Multijet 88Kw [2005 2005]
fiat punto Type:199 Facelift 0.9 Twinair 63Kw [2012 2012]
fiat punto Type:199 Facelift 0.9 Twinair 77Kw [2012 2012]
fiat punto Type:199 Facelift 1.2 Fire 51Kw [2012 2012]
fiat punto Type:199 Facelift 1.3 Multijet 63Kw [2012 2012]
fiat punto Type:199 Facelift 1.3 Multijet 70Kw [2012 2012]
fiat punto Type:199 Facelift 1.4 Fire 57Kw [2012 2012]
fiat punto Type:199 Facelift 1.4 S-Jet 70Kw [2012 2012]
fiat punto Type:199 Facelift 1.6 Multijet 88Kw [2012 2012]
fiat punto-evo Type:199 1.2 Fire 48Kw [2009 2009]
fiat punto-evo Type:199 1.3 Multijet 63Kw [2009 2009]
fiat punto-evo Type:199 1.3 Multijet 70Kw [2009 2009]
fiat punto-evo Type:199 1.4 Multiair 77Kw [2009 2009]
fiat punto-evo Type:199 1.6 Multijet 88Kw [2009 2009]
honda jazz Type:GD, GE 1.3i 61Kw [2002 2002]
honda jazz Type:GE, GG, GP 1.2i 66Kw [2008 2008]
honda jazz Type:GE, GG, GP 1.3i 65Kw [2008 2008]
honda jazz Type:GE, GG, GP 1.4i 73.55Kw [2008 2008]
honda jazz Type:GK 1.3i 75Kw [2014 2014]
honda jazz Type:GK Facelift 1.3 i-VTEC 75Kw [2017 2017]
honda jazz Type:GK Facelift 1.5 i-VTEC 95.6Kw [2017 2017]
honda jazz Type:GR 1.5 i-MMD 72Kw [2020 2020]
hyundai i10 Type:LA 1.0 MPi 49Kw [2019 2019]
hyundai i10 Type:LA 1.0 T-GDi 74Kw [2019 2019]
hyundai i10 Type:LA 1.2 MPi 62Kw [2019 2019]
hyundai i20 Type:GB 1.0 T-GDi 74Kw [2014 2014]
hyundai i20 Type:GB 1.0 T-GDi 88Kw [2014 2014]
hyundai i20 Type:GB 1.1 CRDi 55Kw [2014 2014]
hyundai i20 Type:GB 1.2 MPi 55Kw [2014 2014]
hyundai i20 Type:GB 1.2 MPi 62Kw [2014 2014]
hyundai i20 Type:GB 1.4 CRDi 66Kw [2014 2014]
hyundai i20 Type:GB 1.4 MPi 74Kw [2014 2014]
hyundai i20 Type:GB Facelift 1.0 T-GDi 74Kw [2018 2018]
hyundai i20 Type:GB Facelift 1.0 T-GDi 88Kw [2018 2018]
hyundai i20 Type:GB Facelift 1.2 MPi 55Kw [2018 2018]
hyundai i20 Type:GB Facelift 1.2 MPi 62Kw [2018 2018]
hyundai i20 Type:GB Facelift 1.4 CRDi 66Kw [2018 2018]
hyundai i20 Type:GB Facelift 1.4 MPi 74Kw [2018 2018]
hyundai i20 Type:III 1.0 T-GDi 74Kw [2020 2020]
hyundai i20 Type:III 1.0 T-GDi 88Kw [2020 2020]
hyundai i20 Type:III 1.2 MPi 62Kw [2020 2020]
hyundai i20 Type:PB Facelift 1.4i 74Kw [2012 2012]
kia picanto Type:JA 1.0 MPi 49Kw [2017 2017]
kia picanto Type:JA 1.0 T-GDi 74Kw [2017 2017]
kia picanto Type:JA 1.2 MPi 62Kw [2017 2017]
kia picanto Type:JA Restyling 1.0 MPi 49Kw [2020 2020]
kia picanto Type:JA Restyling 1.0 T-GDi 74Kw [2020 2020]
kia picanto Type:JA Restyling 1.2 MPi 62Kw [2020 2020]
kia stonic Type:YB 1.0 T-GDi 74Kw [2017 2017]
kia stonic Type:YB 1.0 T-GDi MHEV 88Kw [2017 2017]
kia stonic Type:YB 1.2 MPi 62Kw [2017 2017]
kia stonic Type:YB 1.4 MPi 73Kw [2017 2017]
kia stonic Type:YB 1.6 CRDi 100Kw [2017 2017]
kia stonic Type:YB 1.6 CRDi 81Kw [2017 2017]
kia stonic Type:YB 1.6 CRDi 85Kw [2017 2017]
mini cabrio Type:R52 Cooper 85Kw [2004 2004]
mini cabrio Type:R52 Cooper S 125Kw [2004 2004]
mini cabrio Type:R52 JCW 155Kw [2004 2004]
mini cabrio Type:R52 One 66Kw [2004 2004]
mini cabrio Type:R57 Cooper 90Kw [2009 2009]
mini cabrio Type:R57 Cooper D 82Kw [2009 2009]
mini cabrio Type:R57 Cooper S 135Kw [2009 2009]
mini cabrio Type:R57 One 72Kw [2009 2009]
mini clubman Type:R55 Cooper 88Kw [2007 2007]
mini clubman Type:R55 Cooper D 80Kw [2007 2007]
mini clubman Type:R55 Cooper S 128Kw [2007 2007]
mini clubman Type:R55 One 72Kw [2007 2007]
mini clubman Type:R55 One D 66Kw [2007 2007]
mini cooper Type:R56 Cooper 88Kw [2006 2006]
mini cooper Type:R56 Cooper 90Kw [2006 2006]
mini cooper Type:R56 Cooper D 80Kw [2006 2006]
mini cooper Type:R56 Cooper D 82Kw [2006 2006]
mini cooper Type:R56 Cooper S 128Kw [2006 2006]
mini cooper Type:R56 Cooper S 135Kw [2006 2006]
mini cooper Type:R56 Cooper SD 105Kw [2006 2006]
mini one Type:R50 One 55Kw [2001 2001]
mini one Type:R50 One 66Kw [2001 2001]
mini one Type:R50 One D 55Kw [2001 2001]
mini one Type:R50 One D 65Kw [2001 2001]
mini one Type:R56 One 70Kw [2006 2006]
mini one Type:R56 One 72Kw [2006 2006]
mini one Type:R56 One 75 55Kw [2006 2006]
mini one Type:R56 One D 66Kw [2006 2006]
mini one Type:R56 One First 55Kw [2006 2006]
mini roadster Type:R59 Cooper 90Kw [2012 2012]
mini roadster Type:R59 Cooper S 135Kw [2012 2012]
mini roadster Type:R59 Cooper SD 105Kw [2012 2012]
nissan micra Type:III (K12) Facelift 1.0i 48Kw [2007 2007]
nissan micra Type:III (K12) Facelift 1.2i 59Kw [2007 2007]
nissan micra Type:III (K12) Facelift 1.4i 65Kw [2007 2007]
nissan micra Type:III (K12) Facelift 1.5 dCi 63Kw [2007 2007]
nissan micra Type:IV (K13) 1.2 DIG-S 72Kw [2010 2010]
nissan micra Type:IV (K13) 1.2i 59Kw [2010 2010]
nissan micra Type:IV (K13) Restyling 1.2 DIG-S 72Kw [2014 2014]
nissan micra Type:IV (K13) Restyling 1.2i 59Kw [2014 2014]
nissan micra Type:V (K14) 0.9 Turbo 66Kw [2017 2017]
nissan micra Type:V (K14) 1.0 DIG-T 86Kw [2017 2017]
nissan micra Type:V (K14) 1.0 IG-T 74Kw [2017 2017]
nissan micra Type:V (K14) 1.0i 52Kw [2017 2017]
nissan micra Type:V (K14) 1.5 dCi 66Kw [2017 2017]
opel agila Type:B (H-B) 1.0i 48Kw [2007 2007]
opel agila Type:B (H-B) 1.0i 50Kw [2007 2007]
opel agila Type:B (H-B) 1.2i 63Kw [2007 2007]
opel agila Type:B (H-B) 1.2i 69Kw [2007 2007]
opel agila Type:B (H-B) 1.3 CDTi 55Kw [2007 2007]
opel karl Type:A 1.0i 54Kw [2015 2015]
opel karl Type:A 1.0i 55Kw [2015 2015]
opel karl Type:A 1.0i LPG 54Kw [2015 2015]
renault clio Type:III (BR/CR) 1.2F 55Kw [2005 2005]
renault clio Type:III (BR/CR) 1.2i 58Kw [2005 2005]
renault clio Type:III (BR/CR) 1.4i 72Kw [2005 2005]
renault clio Type:III (BR/CR) 1.5 dCi 50Kw [2005 2005]
renault clio Type:III (BR/CR) 1.5 dCi 78Kw [2005 2005]
renault clio Type:III (BR/CR) 1.6i 94Kw [2005 2005]
renault clio Type:III (BR/CR) 2.0i 102Kw [2005 2005]
suzuki splash Type:XB32 1.2 VVT 69Kw [2008 2008]
suzuki splash Type:XB32 1.2i 63Kw [2008 2008]
suzuki swift Type:A2L (ZC/ZD) 1.0T 82Kw [2016 2016]
suzuki swift Type:A2L (ZC/ZD) 1.2H 82Kw [2016 2016]
suzuki swift Type:A2L (ZC/ZD) 1.2i 66Kw [2016 2016]
suzuki swift Type:AZG/AZH (ZC/ZD) 1.2i (Magyar) 66Kw [2010 2010]
suzuki swift Type:AZG/AZH (ZC/ZD) 1.2i 66Kw [2010 2010]
suzuki swift Type:AZG/AZH (ZC/ZD) 1.3D (Magyar) 55Kw [2010 2010]
suzuki swift Type:AZG/AZH (ZC/ZD) 1.4i 70Kw [2010 2010]
suzuki swift Type:AZG/AZH (ZC/ZD) 1.6i (Magyar) 100Kw [2010 2010]
suzuki swift Type:RR/RS (ZC/ZD) 1.5i (Magyar) 75Kw [2004 2004]
suzuki swift Type:RR/RS (ZC/ZD) 1.5i 75Kw [2004 2004]
suzuki swift Type:RR/RS (ZC/ZD) 1.6i 92Kw [2004 2004]
toyota yaris Type:XP130 1.0i 51Kw [2011 2011]
toyota yaris Type:XP130 1.3i 73Kw [2011 2011]
toyota yaris Type:XP130 1.4 D 66Kw [2011 2011]
toyota yaris Type:XP130 1.5 74Kw [2011 2011]
toyota yaris Type:XP130 Facelift 1.0 VVT-i 51Kw [2014 2014]
toyota yaris Type:XP130 Facelift 1.3 VVT-i 73Kw [2014 2014]
toyota yaris Type:XP130 Facelift 1.4 D-4D 66Kw [2014 2014]
toyota yaris Type:XP130 Facelift 1.5 74Kw [2014 2014]
toyota yaris Type:XP130 Facelift 1.5 74Kw [2017 2017]
toyota yaris Type:XP130 Facelift 1.5 VVT-iE 82Kw [2017 2017]
Caractéristiques
Largeur : | 6.5 |
---|---|
Diamètre: | 16 |
Pcd: | 4X100 |
Off-Set: | 47 |
Cb: | 63.4 |
Model: | P 69 |
Feedback
Derniers vus