Ce site utilise des cookies pour vous donner la meilleure expérience. En utilisant ce site, vous consentez à l'utilisation des cookies.
Jantes alliage pour opel, 16 pouses 6,5JX16 5X105 ET38 56,6 IKENU METAL-GREY ALUTEC
Prix: |
|
---|---|
Frais de port: | A partir de € 20,00 TTC (22%)Détails |
Cod. art.: | RL651651053856-024 |
Condition: | Neuf |
Fabricant: | ALUTEC |
Modèle: | IKENU |
Ean: | 4059771000593 |
pro: | 62324 |
Unité de mesure: | PZ |
Disponibilité: | Pas disponible |
Quantité: |
Services
ImprimerMe prévenir quand le prix baisseM'informer quand l'article sera disponiblePartagerDemande informationsFeedback des utilisateurs
Description
Alloy wheels 16 inches, width 6,5J, model IKENU ALUTEC, color / finish METAL-GREY, with 5 holes wheelbase 105 mm (5X105) off-set ET38. The alloy wheels ALUTEC sono prodotte dal 1996 con tecnologia tedesaca sono lider nel medesimo mercato.opel astra Type:J 1.3 CDTI 70Kw [2009 2009]
opel astra Type:J 1.4i 64Kw [2009 2009]
opel astra Type:J 1.4i 74Kw [2009 2009]
opel astra Type:J 1.4i Turbo 103Kw [2009 2009]
opel astra Type:J 1.4i Turbo 88Kw [2009 2009]
opel astra Type:J 1.6i 85Kw [2009 2009]
opel astra Type:J Facelift 1.3 CDTI 70Kw [2012 2012]
opel astra Type:J Facelift 1.4i 64Kw [2012 2012]
opel astra Type:J Facelift 1.4i 74Kw [2012 2012]
opel astra Type:J Facelift 1.4i Turbo 103Kw [2012 2012]
opel astra Type:J Facelift 1.4i Turbo 88Kw [2012 2012]
opel astra Type:J Facelift 1.6i 85Kw [2012 2012]
opel astra Type:K 1.0i Turbo 77Kw [2015 2015]
opel astra Type:K 1.4i 74Kw [2015 2015]
opel astra Type:K 1.4i CNG 81Kw [2015 2015]
opel astra Type:K 1.4i Turbo 110Kw [2015 2015]
opel astra Type:K 1.4i Turbo 92Kw [2015 2015]
opel astra Type:K 1.6 CDTI 100Kw [2015 2015]
opel astra Type:K 1.6 CDTI 118Kw [2015 2015]
opel astra Type:K 1.6 CDTI 70Kw [2015 2015]
opel astra Type:K 1.6 CDTI 81Kw [2015 2015]
opel astra Type:K 1.6i Turbo 147Kw [2015 2015]
opel astra Type:K Facelift 1.2i Turbo 107Kw [2020 2020]
opel astra Type:K Facelift 1.2i Turbo 81Kw [2020 2020]
opel astra Type:K Facelift 1.2i Turbo 96Kw [2020 2020]
opel astra Type:K Facelift 1.4i Turbo 107Kw [2020 2020]
opel astra Type:K Facelift 1.5 D 107Kw [2020 2020]
opel astra Type:K Facelift 1.5 D 77Kw [2020 2020]
opel mokka Type:I 1.4i Turbo 103Kw [2012 2012]
opel mokka Type:I 1.6 CDTI 100Kw [2012 2012]
opel mokka Type:I 1.6 CDTI 81Kw [2012 2012]
opel mokka Type:I 1.6i 85Kw [2012 2012]
opel mokka Type:I 1.7 CDTI 96Kw [2012 2012]
opel mokka Type:I 1.8i 103Kw [2012 2012]
opel mokka-x Type: 1.4i Turbo 103Kw [2016 2016]
opel mokka-x Type: 1.4i Turbo 109Kw [2016 2016]
opel mokka-x Type: 1.4i Turbo 88Kw [2016 2016]
opel mokka-x Type: 1.6 CDTI 100Kw [2016 2016]
opel mokka-x Type: 1.6 CDTI 81Kw [2016 2016]
opel mokka-x Type: 1.6i 85Kw [2016 2016]
opel mokka-x Type: 1.8i 103Kw [2016 2016]
Caractéristiques
Largeur : | 6.5 |
---|---|
Diamètre: | 16 |
Pcd: | 5X105 |
Off-Set: | 38 |
Cb: | 56.6 |
Model: | IKENU |